<a id="telemetry-reporter-metrics"></a>

# Telemetry Reporter Metrics Reference for Confluent Platform

#### IMPORTANT
**Confluent Health+ is in the End-of-Life (EOL) process.**

Health+ is deprecated and users should plan to migrate to Unified Stream Manager (USM). While Health+
remains operational for existing users, it is scheduled to be retired, or to sunset, on December 31, 2026.
Starting with Confluent Platform version 8.1, Health+ is discontinued for new deployments and Unified Stream Manager is
the recommended alternative for all users.

To begin your migration planning, see [Unified Stream Manager (USM) in Confluent Platform](../usm/overview.md#usm-overview).

The following tables show the metadata collected by [Telemetry Reporter](telemetry.md#telemetry-reporter)
and sent to Confluent to power Health+.

Metrics are available for the following Confluent Platform components:

- [Kafka Server](#telemetry-reporter-kafka-server)
- [ksqlDB Server](#telemetry-reporter-ksqldb)
- [Connect](#telemetry-reporter-connect)
- [Schema Registry](#telemetry-reporter-sr)
- [Java Clients](#telemetry-reporter-java-clients)
- [Confluent Control Center](#telemetry-reporter-control-center)
- [System](#telemetry-reporter-system)
- [Kafka broker configuration](#telemetry-reporter-kafka-broker-config)
- [Cluster Linking](#telemetry-reporter-cluster-linking)

<a id="telemetry-reporter-metadata"></a>

## Metadata tags

Additional metadata tags are attached to each metric record received,
enables storing and associating the metric with the correct resource.

| Tag name           | Description                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| `kafka.cluster.id` | Unique Kafka cluster ID                                    |
| `kafka.version`    | Kafka version of broker                                    |
| `kafka.broker.id`  | Unique broker identifier in Kafka cluster                  |
| `java.version`     | Java version of broker                                     |
| `host.hostname`    | Host name for broker                                       |
| `topic`            | Topic name. Populated when collecting topic-level metrics. |

The following metadata tags are available specifically for the
`tenant/consumer_lag_offsets` metric.

| Tag name         | Description                       |
|------------------|-----------------------------------|
| `consumer-group` | Consumer group to monitor for lag |
| `client-id`      | Unique ID of the consumer client  |
| `tenant`         | Tenant to monitor                 |
| `partition`      | Partition to monitor              |
| `topic`          | Topic to monitor                  |
| `member`         | Consumer group member             |

<a id="telemetry-reporter-kafka-server"></a>

## Kafka Server

| Metric name `io.confluent.kafka.server/*`                    | Since Confluent version   | Description                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `confluent_audit/audit_log_fallback_rate_per_minute`         | 6.0.0                     | Number of audit log fallbacks per minute.                                                                                                                                                 |
| `confluent_audit/audit_log_rate_per_minute`                  | 6.0.0                     | Number of audit logs created per minute.                                                                                                                                                  |
| `confluent_authorizer/authorization_request_rate_per_minute` | 6.0.0                     | Number of authorization requests per minute.                                                                                                                                              |
| `confluent_authorizer/authorization_allowed_rate_per_minute` | 6.0.0                     | Number of authorizations allowed per minute.                                                                                                                                              |
| `confluent_authorizer/authorization_denied_rate_per_minute`  | 6.0.0                     | Number of authorizations denied per minute.                                                                                                                                               |
| `confluent_auth_store/rbac_role_bindings_count`              | 6.0.0                     | Number of RBAC role bindings.                                                                                                                                                             |
| `confluent_auth_store/rbac_access_rules_count`               | 6.0.0                     | Number of RBAC access rules.                                                                                                                                                              |
| `confluent_auth_store/acl_access_rules_count`                | 6.0.0                     | Number of ACL access rules.                                                                                                                                                               |
| `broker_topic/bytes_in/total/delta`                          | 6.0.0                     | Topic bytes in rate.                                                                                                                                                                      |
| `broker_topic/bytes_out/total/delta`                         | 6.0.0                     | Topic bytes out rate.                                                                                                                                                                     |
| `broker_topic/failed_produce_requests/total/delta`           | 6.0.0                     | Topic failed produce rate.                                                                                                                                                                |
| `broker_topic/failed_fetch_requests/total/delta`             | 6.0.0                     | Topic failed fetch rate.                                                                                                                                                                  |
| `broker_topic/produce_message_conversions/total/delta`       | 6.0.0                     | Number of producer message conversions per second. Conversions occur when the broker and client message version don’t match.                                                              |
| `broker_topic/fetch_message_conversions/total/delta`         | 6.0.0                     | Number of consumer message conversions per second. Conversions occur when the broker and client message version don’t match.                                                              |
| `controller/active_controller_count`                         | 6.0.0                     | Number of active controllers.                                                                                                                                                             |
| `controller/leader_election_rate_and_time_ms`                | 6.0.0                     | Leader election rate and latency.                                                                                                                                                         |
| `controller/offline_partitions_count`                        | 6.0.0                     | Number of partitions that don’t have an active leader and aren’t writable or readable. Alert if value is greater than `0`.                                                                |
| `controller/preferred_replica_imbalance_count`               | 7.3.0                     | Number of imbalanced partitions before the partition leader is changed to the preferred replica.                                                                                          |
| `controller/unclean_leader_elections/total`                  | 6.0.0                     | Total number of unclean leader elections.                                                                                                                                                 |
| `controller_channel/connection_close_rate`                   | 6.0.0                     | Number of connections closed per second in the window.                                                                                                                                    |
| `controller_channel/connection_close_total`                  | 6.0.0                     | Total number of connections closed in the window.                                                                                                                                         |
| `controller_channel/connection_count`                        | 6.0.0                     | Number of currently open connections to the broker.                                                                                                                                       |
| `controller_channel/connection_creation_rate`                | 6.0.0                     | Number of new connections established per second in the window.                                                                                                                           |
| `controller_channel/connection_creation_total`               | 6.0.0                     | Total number of connections created in the window.                                                                                                                                        |
| `controller_channel/request_size_avg`                        | 6.0.0                     | Average size of all requests in the window for a broker.                                                                                                                                  |
| `controller_channel/request_size_max`                        | 6.0.0                     | Maximum size of any request sent in the window for a broker.                                                                                                                              |
| `controller_channel_manager/queue_size`                      | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `controller_channel_manager/total_queue_size`                | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `controller_event_manager/event_queue_size`                  | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `delayed_operation_purgatory/purgatory_size`                 | 6.0.0                     | Number of requests waiting in the producer purgatory. Should be non-zero when `acks=all` is used on the producer.                                                                         |
| `fetch/queue_size`                                           | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `group_coordinator/partition_load_time_max`                  | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `log_cleaner_manager/achieved_cleaning_ratio/time/delta`     | 6.0.0                     | Dirty ratio of topic partitions to be compacted, in percentage.                                                                                                                           |
| `log_cleaner_manager/achieved_cleaning_ratio/total/delta`    | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `log_cleaner_manager/compacted_partition_bytes`              | 6.0.0                     | Amount of data in compacted topics for each log directory.                                                                                                                                |
| `log_cleaner_manager/max_dirty_percent`                      | 6.0.0                     | The cleanable ratio of the dirtiest log.                                                                                                                                                  |
| `log_cleaner_manager/time_since_last_run_ms`                 | 6.0.0                     | Time since the last log cleaner run, in milliseconds. Resets to `0` when the log cleaner thread runs. Increases constantly if the log cleaner thread is not alive.                        |
| `log_cleaner_manager/uncleanable_bytes`                      | 6.0.0                     | Number of uncleanable bytes from uncleanable partitions for each log directory.                                                                                                           |
| `log_cleaner_manager/uncleanable_partitions_count`           | 6.0.0                     | Number of partitions marked as uncleanable for each log directory.                                                                                                                        |
| `replica_alter_log_dirs_manager/max_lag`                     | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `replica_fetcher/request_size_avg`                           | 6.0.0                     | Average size of requests to the Replica Manager.                                                                                                                                          |
| `replica_fetcher/request_size_max`                           | 6.0.0                     | Size of the largest request to the Replica Manager.                                                                                                                                       |
| `replica_fetcher_manager/max_lag`                            | 6.0.0                     | Maximum lag in messages between the follower and leader replicas. Controlled by the `replica.lag.max.messages` config.                                                                    |
| `replica_manager/isr_shrinks`                                | 6.0.0                     | Number of ISR shrinks per second.                                                                                                                                                         |
| `replica_manager/leader_count`                               | 6.0.0                     | Number of leaders on the current broker. Usually, this value should be even, across all brokers. If it’s not, set `auto.leader.rebalance.enable` to `true` on all brokers in the cluster. |
| `replica_manager/partition_count`                            | 6.0.0                     | Number of partitions across all topics in the cluster.                                                                                                                                    |
| `replica_manager/under_min_isr_partition_count`              | 6.0.0                     | Number of partitions that have an in-sync replicas count less than `minIsr`. These partitions are not available to producers that use `acks=all`.                                         |
| `replica_manager/under_replicated_partitions`                | 6.0.0                     | Number of under-replicated partitions.                                                                                                                                                    |
| `request/errors/total/delta`                                 | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/local_time_ms/time/delta`                           | 6.0.0                     | Time the request is processed at the leader, in milliseconds.                                                                                                                             |
| `request/local_time_ms/total/delta`                          | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/queue_size`                                         | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/remote_time_ms/time/delta`                          | 6.0.0                     | Time the request waits for the follower. Non-zero for produce requests when `acks=all`.                                                                                                   |
| `request/remote_time_ms/total/delta`                         | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/request_queue_time_ms/time/delta`                   | 6.0.0                     | Time that the request waits in the request queue, in milliseconds.                                                                                                                        |
| `request/request_queue_time_ms/total/delta`                  | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/requests`                                           | 6.0.0                     | The average number of requests sent per second.                                                                                                                                           |
| `request/response_queue_time_ms/time/delta`                  | 6.0.0                     | Time that the request waits in the response queue, in milliseconds.                                                                                                                       |
| `request/response_queue_time_ms/total/delta`                 | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/response_send_time_ms/time/delta`                   | 6.0.0                     | Time to send the response, in milliseconds.                                                                                                                                               |
| `request/response_send_time_ms/total/delta`                  | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request/total_time_ms/time/delta`                           | 6.0.0                     | Total time to serve the specified request, in milliseconds.                                                                                                                               |
| `request/total_time_ms/total/delta`                          | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `request_channel/request_queue_size`                         | 6.0.0                     | Size of the request queue. A congested request queue can’t process incoming or outgoing requests.                                                                                         |
| `request_channel/response_queue_size`                        | 6.0.0                     | Size of the response queue. The response queue is unbounded. A congested response queue can result in delayed response times and memory pressure on the broker.                           |
| `request_handler_pool/request_handler_avg_idle_percent`      | 6.0.0                     | Average fraction of time the request handler threads are idle. Values are between `0` (all resources are used) and `1` (all resources are available).                                     |
| `socket_server/connections`                                  | 6.0.0                     | Number of currently open connections to the broker.                                                                                                                                       |
| `socket_server/successful_authentication_total/delta`        | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `socket_server/failed_authentication_total/delta`            | 6.0.0                     |                                                                                                                                                                                           |
| `socket_server/network_processor_avg_idle_percent`           | 6.0.0                     | Average fraction of time that the network processor threads are idle. Values are between `0` (all resources are used) and `1` (all resources are available).                              |
| `socket_server/request_size_avg`                             | 6.0.0                     | Average size of requests to the broker.                                                                                                                                                   |
| `socket_server/request_size_max`                             | 6.0.0                     | Size of the largest request to the broker.                                                                                                                                                |
| `tenant/consumer_lag_offsets`                                | 7.3.0                     | Difference between the broker latest offset and the consumer offset.                                                                                                                      |

<a id="telemetry-reporter-ksqldb"></a>

## ksqlDB Server

| Metric name `io.confluent.ksql/*`            | Since Confluent version   | Description                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| `ksql_engine_query/bytes_consumed_total`     | 6.0.0                     | Total number of bytes consumed across all queries.                                           |
| `ksql_engine_query/created_queries`          | 6.0.0                     | Count of queries that are in the `CREATED` state.                                            |
| `ksql_engine_query/error_queries`            | 6.0.0                     | Count of queries that are in the `ERROR` state.                                              |
| `ksql_engine_query/error_rate`               | 6.0.0                     | Number of processing errors per second.                                                      |
| `ksql_engine_query/liveness_indicator`       | 6.0.0                     | Indicates whether the ksqlDB server is up and emitting metrics. Has a constant value of `1`. |
| `ksql_engine_query/messages_consumed`        | 6.0.0                     | Total number of messages consumed across all queries.                                        |
| `ksql_engine_query/messages_produced`        | 6.0.0                     | Total number of messages produced.                                                           |
| `ksql_engine_query/not_running_queries`      | 6.0.0                     | Count of queries that are in the `NOT_RUNNING` state.                                        |
| `ksql_engine_query/num_active_queries`       | 6.0.0                     | Number of active queries running in the current ksqlDB engine.                               |
| `ksql_engine_query/num_idle_queries`         | 6.0.0                     | Number of inactive queries.                                                                  |
| `ksql_engine_query/num_persistent_queries`   | 6.0.0                     | Number of persistent queries running in the current ksqlDB engine.                           |
| `ksql_engine_query/pending_shutdown_queries` | 6.0.0                     | Count of queries that are in the `PENDING_SHUTDOWN` state.                                   |
| `ksql_engine_query/rebalancing_queries`      | 6.0.0                     | Count of queries that are in the `REBALANCING` state.                                        |
| `ksql_engine_query/running_queries`          | 6.0.0                     | Count of queries that are in the `RUNNING` state.                                            |
| `pull_query/pull_query_requests`             | 6.0.0                     | Number of requests for pull queries.                                                         |

<a id="telemetry-reporter-connect"></a>

## Connect

| Metric name `io.confluent.kafka.connect/*`          | Since Confluent version   | Description                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| `connect/request_size_avg`                          | 6.0.0                     | Average request size for this connector                  |
| `connect/request_size_max`                          | 6.0.0                     | Max request size for this connector                      |
| `connect_node/request_size_avg`                     | 6.0.0                     | Average request size for this node                       |
| `connect_node/request_size_max`                     | 6.0.0                     | Max request size for this node                           |
| `connect_worker/connector_destroyed_task_count`     | 6.0.0                     | Tasks destroyed by this worker                           |
| `connect_worker/connector_failed_task_count`        | 6.0.0                     | Failed tasks on this worker                              |
| `connect_worker/connector_paused_task_count`        | 6.0.0                     | Paused tasks on this worker                              |
| `connect_worker/connector_running_task_count`       | 6.0.0                     | Running tasks on this worker                             |
| `connect_worker/connector_total_task_count`         | 6.0.0                     | Total tasks on this worker                               |
| `connect_worker/connector_unassigned_task_count`    | 6.0.0                     | Unassigned tasks on this worker                          |
| `connect_worker/task_count`                         | 6.0.0                     | Task count on this worker                                |
| `connector_task/batch_size_avg`                     | 6.0.0                     | Average batch size for this task                         |
| `connector_task/batch_size_max`                     | 6.0.0                     | Max batch size for this task                             |
| `sink_task/sink_record_send_rate`                   | 6.0.0                     | Send rate for this task                                  |
| `source_task/poll_batch_avg_time_ms`                | 6.0.0                     | Average batch size for this task                         |
| `source_task/poll_batch_max_time_ms`                | 6.0.0                     | Max batch size for this task                             |
| `source_task/source_record_write_rate`              | 6.0.0                     | Record write rate for this task                          |
| `task_error/deadletterqueue_produce_requests`       | 6.0.0                     | Requests sent to dead letter queue                       |
| `task_error/deadletterqueue_produce_requests/delta` | 6.0.0                     | Requests sent to dead letter queue since last collection |

<a id="telemetry-reporter-sr"></a>

## Schema Registry

| Metric name `io.confluent.schema.registry/*`                | Since Confluent version   | Description                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| `api_failure_count/api_failure_count`                       | 6.0.0                     | Failed requests to API             |
| `api_success_count/api_success_count`                       | 6.0.0                     | Successful requests to API         |
| `avro_schemas_created/avro_schemas_created`                 | 6.0.0                     | Number of avro schemas created     |
| `avro_schemas_deleted/avro_schemas_deleted`                 | 6.0.0                     | Number of avro schemas deleted     |
| `custom_schema_provider_count/custom_schema_provider_count` | 6.0.0                     | Number of custom providers         |
| `deleted_count/deleted_count`                               | 6.0.0                     | Number of schemas deleted          |
| `json_schemas_created/json_schemas_created`                 | 6.0.0                     | Number of JSON schemas created     |
| `json_schemas_deleted/json_schemas_deleted`                 | 6.0.0                     | Number of JSON schemas deleted     |
| `node_count/node_count`                                     | 6.0.0                     | Number of nodes                    |
| `protobuf_schemas_created/protobuf_schemas_created`         | 6.0.0                     | Number of protobuf schemas created |
| `protobuf_schemas_deleted/protobuf_schemas_deleted`         | 6.0.0                     | Number of protobuf schemas deleted |
| `registered_count/registered_count`                         | 6.0.0                     | Number of schemas registered       |

<a id="telemetry-reporter-java-clients"></a>

## Java Clients

| Metric name `io.confluent.kafka.client/*`   | Since Confluent version   | Description                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| `consumer/request_size_avg`                 | 6.0.0                     | Average request size for this consumer                 |
| `consumer/request_size_max`                 | 6.0.0                     | Max request size for this consumer                     |
| `consumer_node/request_size_avg`            | 6.0.0                     | Average request size for this consumer node            |
| `consumer_node/request_size_max`            | 6.0.0                     | Max request size for this consumer node                |
| `producer/batch_size_avg`                   | 6.0.0                     | Average request size for this producer                 |
| `producer/batch_size_max`                   | 6.0.0                     | Max request size for this producer                     |
| `producer/connection_count`                 | 6.0.0                     | Number of producer connections                         |
| `producer/incoming_byte_rate`               | 6.0.0                     | Average incoming byte rate for this client             |
| `producer/incoming_byte_total`              | 6.0.0                     | Total bytes into this client                           |
| `producer/incoming_byte_total/delta`        | 6.0.0                     | Bytes into this client since last collection           |
| `producer/outgoing_byte_rate`               | 6.0.0                     | Average outgoing byte rate for this client             |
| `producer/outgoing_byte_total`              | 6.0.0                     | Total bytes out of this client                         |
| `producer/outgoing_byte_total/delta`        | 6.0.0                     | Bytes out of this client since last collection         |
| `producer/record_error_rate`                | 6.0.0                     | Record error rate                                      |
| `producer/record_error_total`               | 6.0.0                     | Total number of errors                                 |
| `producer/record_error_total/delta`         | 6.0.0                     | Number of errors since last collection                 |
| `producer/record_send_rate`                 | 6.0.0                     | Average record send rate                               |
| `producer/record_send_total`                | 6.0.0                     | Total records sent                                     |
| `producer/record_send_total/delta`          | 6.0.0                     | Records sent since last collection                     |
| `producer/record_size_avg`                  | 6.0.0                     | Average record size                                    |
| `producer/record_size_max`                  | 6.0.0                     | Max record size                                        |
| `producer/request_size_avg`                 | 6.0.0                     | Average request size                                   |
| `producer/request_size_max`                 | 6.0.0                     | Max request size                                       |
| `producer/requests_in_flight`               | 6.0.0                     | Number of requests outstanding                         |
| `producer_node/incoming_byte_rate`          | 6.0.0                     | Incoming byte rate for this producer node              |
| `producer_node/incoming_byte_total`         | 6.0.0                     | Total incoming bytes for this producer node            |
| `producer_node/incoming_byte_total/delta`   | 6.0.0                     | Bytes in since last collection for this producer node  |
| `producer_node/outgoing_byte_rate`          | 6.0.0                     | Outgoing bytes for this producer node                  |
| `producer_node/outgoing_byte_total`         | 6.0.0                     | Total outgoing bytes for this producer node            |
| `producer_node/outgoing_byte_total/delta`   | 6.0.0                     | Bytes out since last collection for this producer node |
| `producer_node/request_size_avg`            | 6.0.0                     | Average request size for this producer node            |
| `producer_node/request_size_max`            | 6.0.0                     | Max request size for this producer node                |

<a id="telemetry-reporter-control-center"></a>

## Confluent Control Center

| Metric name `io.confluent.controlcenter/*`                         | Since Confluent version   | Description                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| `consumer_group/total_lag`                                         | 6.0.0                     | Lag for Control Center application                                                          |
| `healthcheck/broker_log_persistent_dir`                            | 6.0.0                     | Healthcheck for Control Center broker configuration                                         |
| `healthcheck/cluster_offline`                                      | 6.0.0                     | Healthcheck for Control Center cluster                                                      |
| `healthcheck/misconfigured_topics`                                 | 6.0.0                     | Healthcheck for Control Center topic configuration                                          |
| `healthcheck/missing_topic_configurations`                         | 6.0.0                     | Healthcheck for Control Center missing topics                                               |
| `healthcheck/streams_status`                                       | 6.0.0                     | Healthcheck for Control Center streams topology                                             |
| `jersey/kafka.acls.get.request_latency_95`                         | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type 95th percentile latency for this request type |
| `jersey/kafka.acls.get.request_latency_99`                         | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type 99th percentile latency for this request type |
| `jersey/kafka.acls.get.request_latency_avg`                        | 6.0.0                     | Average latency for this request type Average latency for this request type                 |
| `jersey/kafka.acls.get.request_latency_max`                        | 6.0.0                     | Max latency for this request type Max latency for this request type                         |
| `jersey/kafka.acls.get.response_rate`                              | 6.0.0                     | Response rate for this request type Response rate for this request type                     |
| `jersey/kafka.acls.get.response_size_avg`                          | 6.0.0                     | Average response size for this request type Average response size for this request type     |
| `jersey/kafka.acls.get.response_size_max`                          | 6.0.0                     | Max response size for this request type Max response size for this request type             |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.request_latency_95`         | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.request_latency_99`         | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.request_latency_avg`        | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.request_latency_max`        | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.response_rate`              | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.response_size_avg`          | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/kafka.get.topic_default_config.response_size_max`          | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.request_latency_95`               | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.request_latency_99`               | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.request_latency_avg`              | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.request_latency_max`              | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.response_rate`                    | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.response_size_avg`                | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/kafka.get.topic_defaults.response_size_max`                | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/kafka.topic.replicas.request_latency_95`                   | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.topic.replicas.request_latency_99`                   | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.topic.replicas.request_latency_avg`                  | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/kafka.topic.replicas.request_latency_max`                  | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/kafka.topic.replicas.response_rate`                        | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/kafka.topic.replicas.response_size_avg`                    | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/kafka.topic.replicas.response_size_max`                    | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/kafka.topics.get.request_latency_95`                       | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.topics.get.request_latency_99`                       | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/kafka.topics.get.request_latency_avg`                      | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/kafka.topics.get.request_latency_max`                      | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/kafka.topics.get.response_rate`                            | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/kafka.topics.get.response_size_avg`                        | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/kafka.topics.get.response_size_max`                        | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.request_latency_95`               | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.request_latency_99`               | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.request_latency_avg`              | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.request_latency_max`              | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.response_rate`                    | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.response_size_avg`                | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/metrics.topic.all.detail.response_size_max`                | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/metrics.topic.replicas.request_latency_95`                 | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/metrics.topic.replicas.request_latency_99`                 | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/metrics.topic.replicas.request_latency_avg`                | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/metrics.topic.replicas.request_latency_max`                | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/metrics.topic.replicas.response_rate`                      | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/metrics.topic.replicas.response_size_avg`                  | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/metrics.topic.replicas.response_size_max`                  | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/metrics.topic.size.request_latency_95`                     | 6.0.0                     | 95th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/metrics.topic.size.request_latency_99`                     | 6.0.0                     | 99th percentile latency for this request type                                               |
| `jersey/metrics.topic.size.request_latency_avg`                    | 6.0.0                     | Average latency for this request type                                                       |
| `jersey/metrics.topic.size.request_latency_max`                    | 6.0.0                     | Max latency for this request type                                                           |
| `jersey/metrics.topic.size.response_rate`                          | 6.0.0                     | Response rate for this request type                                                         |
| `jersey/metrics.topic.size.response_size_avg`                      | 6.0.0                     | Average response size for this request type                                                 |
| `jersey/metrics.topic.size.response_size_max`                      | 6.0.0                     | Max response size for this request type                                                     |
| `jersey/request_latency_95`                                        | 6.0.0                     | 95th percentile latency for all request types                                               |
| `jersey/request_latency_99`                                        | 6.0.0                     | 99th percentile latency for all request types                                               |
| `jersey/request_latency_avg`                                       | 6.0.0                     | Average latency for all request types                                                       |
| `jersey/request_latency_max`                                       | 6.0.0                     | Max latency for all request types                                                           |
| `jersey/response_rate`                                             | 6.0.0                     | Response rate for all request types                                                         |
| `jersey/response_size_avg`                                         | 6.0.0                     | Average response size for all request types                                                 |
| `jersey/response_size_max`                                         | 6.0.0                     | Max response size for all request types                                                     |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_.count`                   | 6.0.0                     | Message count for all Control Center topics                                                 |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_.count/delta`             | 6.0.0                     | Message count delta for all Control Center topics                                           |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_.min`                     | 6.0.0                     | Minimum message count for all Control Center topics                                         |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_.rate`                    | 6.0.0                     | Message rate for all Control Center topics                                                  |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_.timestamp`               | 6.0.0                     | Timestamp being processed for Control Center topics                                         |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_<cluster_id>.count`       | 6.0.0                     | Message count for this cluster ID’s Control Center topics                                   |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_<cluster_id>.count/delta` | 6.0.0                     | Message count delta for this cluster ID’s Control Center topics                             |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_<cluster_id>.min`         | 6.0.0                     | Minimum message count for this cluster ID’s Control Center topics                           |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_<cluster_id>.rate`        | 6.0.0                     | Message rate for this cluster ID’s Control Center topics                                    |
| `streams/monitoring_input_topic_progress_<cluster_id>.timestamp`   | 6.0.0                     | Timestamp being processed for this cluster ID’s Control Center topics                       |

<a id="telemetry-reporter-system"></a>

## System

| Metric name `io.confluent.system/*`   | Since Confluent version   | Description                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| `jvm/gc/collections/count/delta`      | 7.3.0                     | Number of collections that have occurred for a given JVM garbage collector   |
| `jvm/gc/collections/time/delta`       | 7.3.0                     | Time spent in a given JVM garbage collector                                  |
| `jvm/mem/heap/committed`              | 6.0.0                     | Number of bytes of memory guaranteed to be available to the JVM heap         |
